COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SANTA CRUZ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | PORTO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | CENTRAL | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | SPORT | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | SALGUEIRO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | NAÚTICO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | CABENSE | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | PETROLINA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 |
9 | YPIRANGA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
10 | ARARIPINA | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
11 | VITÓRIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
12 | AMÉRICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
A RESENHA QUE NÃO PARA!
RESENHA NELES!
sábado, 22 de janeiro de 2011
Classificação do Campeonato Pernambucano de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário