COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SANTA CRUZ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
2 | CENTRAL | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | PORTO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | NAÚTICO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
5 | SALGUEIRO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | PETROLINA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
7 | SPORT | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
8 | VITÓRIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
9 | CABENSE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
10 | ARARIPINA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
11 | YPIRANGA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 14 | -6 |
12 | AMÉRICA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | -11 |
Resenha Neles!