COL | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SANTA CRUZ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | CENTRAL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | PORTO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | NAÚTICO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
5 | SPORT | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | PETROLINA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
7 | SALGUEIRO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
8 | CABENSE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
9 | ARARIPINA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
10 | VITÓRIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
11 | YPIRANGA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
12 | AMÉRICA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
A RESENHA QUE NÃO PARA!
RESENHA NELES!
sábado, 29 de janeiro de 2011
Classificação do Campeonato Pernambucano de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário