| JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
| TIAGO CUNHA | 6 | SANTA CRUZ |
| DANILO PITBULL | 4 | CENTRAL |
| PAULISTA | 4 | PORTO |
| CRISTOVÃO | 3 | ARARIPINA |
| LAÉCIO | 3 | SANTA CRUZ |
| RICARDO XAVIER | 3 | NAÚTICO |
| ROBERTINHO | 3 | PETROLINA |
| SANDRO MIGUEL | 3 | PORTO |
| THIAGO MATIAS | 3 | SANTA CRUZ |
| TIAGO LARANJEIRAS | 3 | PORTO |
| BRUNO MARANHÃO | 2 | PETROLINA |
| BRUNO MENEGUEL | 2 | NAÚTICO |
| CLEYTON | 2 | VITÓRIA |
| DOUGLAS | 2 | PORTO |
| GEÍLSON | 2 | NAÚTICO |
| GIL | 2 | YPIRANGA |
| GUSTAVO | 2 | CENTRAL |
| HUGO HENRIQUE | 2 | SALGUEIRO |
| NINO GUERREIRO | 2 | YPIRANGA |
| ROSIVALDO | 2 | CABENSE |
| THIAGUINHO | 2 | SPORT |
| ALAN PATRICK | 1 | CENTRAL |
| ALAN ROCHA | 1 | VITÓRIA |
| ALEMÃO | 1 | PETROLINA |
| ALEX ROMA | 1 | AMÉRICA |
| ALEXANDRE | 1 | PORTO |
| BATATA | 1 | AMÉRICA |
| BETO | 1 | CENTRAL |
| BRUNO | 1 | PETROLINA |
| CARLINHOS BALA | 1 | SPORT |
| CLÉBSON | 1 | SALGUEIRO |
| DANIEL CAIÇARA | 1 | NAÚTICO |
| DEIVID | 1 | AMÉRICA |
| DERLEI | 1 | NAÚTICO |
| DIOGO | 1 | CABENSE |
| DUNGA | 1 | ARARIPINA |
| EDUARDO RAMOS | 1 | NAÚTICO |
| EMERSON | 1 | CENTRAL |
| EVERTON | 1 | YPIRANGA |
| EVERTON LUIZ | 1 | NAÚTICO |
| FÁGNER | 1 | SALGUEIRO |
| FELIPE ESPADA | 1 | YPIRANGA |
| FERNANDES | 1 | CABENSE |
| FERNANDO | 1 | PETROLINA |
| FERNANDO BELÉM | 1 | CABENSE |
| FLÁVIO | 1 | CABENSE |
| GERMANO | 1 | SPORT |
| GUSTAVO AVELINO | 1 | VITÓRIA |
| HARLEI | 1 | CENTRAL |
| IGOR | 1 | SPORT |
| JACKSON | 1 | PETROLINA |
| JACKSON | 1 | SANTA CRUZ |
| JAUMIR | 1 | CENTRAL |
| JOÃO PAULO | 1 | ARARIPINA |
| JOHN | 1 | VITÓRIA |
| LALA | 1 | PORTO |
| MARCELO | 1 | VITÓRIA |
| MARCELO PARAÍBA | 1 | ARARIPINA |
| NEGO PAI | 1 | PETROLINA |
| PAULO VICTOR | 1 | VITÓRIA |
| RENATINHO | 1 | SANTA CRUZ |
| RENATINHO | 1 | SANTA CRUZ |
| RENATO | 1 | YPIRANGA |
| RICARDO | 1 | CABENSE |
| ROBERTINHO | 1 | VITÓRIA |
| RODOLFO | 1 | NAÚTICO |
| ROGÉRIO | 1 | NAÚTICO |
| SAULO | 1 | SPORT |
| SILVANO PESSOA | 1 | AMÉRICA |
| SOUZA | 1 | YPIRANGA |
| VALNEI | 1 | CENTRAL |
| VASSOURA | 1 | CENTRAL |
| WALTER | 1 | NAÚTICO |
| WESLLEY | 1 | SANTA CRUZ |
| WILLIAM | 1 | NAÚTICO |
| WILSON SURUBIM | 1 | CENTRAL |
Resenha Neles!
Nenhum comentário:
Postar um comentário