| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Náutico | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | Central-PE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | Santa Cruz | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Sport | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | Porto-PE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| 6 | Salgueiro | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 |
| 7 | Petrolina | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 8 | Cabense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | Araripina | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | Vitória-PE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 11 | Ypiranga-PE | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | América-PE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | -12 |
A RESENHA QUE NÃO PARA!
RESENHA NELES!
sexta-feira, 4 de março de 2011
Classificação do Campeonato Pernambucano de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário