| DURAÇÃO | 13/01 – 15/05 |
| NÚMEROS DE EQUIPES | 12 |
| JOGOS | 84 |
| GOLS | 195 |
| MÉDIA DE GOLS | 2,32 |
| VITÓRIAS DOS MANDANTES | 46 |
| VITÓRIAS DOS VISITANTES | 23 |
| EMPATES | 15 |
| MELHOR ATAQUE | NAÚTICO – 25 |
| MELHOR DEFESA | SALGUEIRO – 9 GOLS |
| PIOR ATAQUE | AMÉRICA – 10 |
| PIOR DEFESA | VITÓRIA – AMÉRICA – 20 GOLS |
| MAIOR GOLEADA | SALGUEIRO – 5 X1 VITÓRIA |
| CAMPEÃO | ? |
A RESENHA QUE NÃO PARA!
RESENHA NELES!
sábado, 5 de março de 2011
Estatística do Campeonato Pernambucano de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário