Jogador | Gols | Time |
Paulista | 13 | Porto-PE |
Gilberto | 11 | Santa Cruz |
Bruno Meneghel | 8 | Náutico |
Ricardo Xavier | 8 | Náutico |
Tiago Laranjeira | 7 | Porto-PE |
Danilo Pitbull | 6 | Central-PE |
Carlinhos Bala | 6 | Sport |
Thiago Cunha | 6 | Santa Cruz |
Robertinho | 5 | Petrolina |
Cristovão | 5 | Araripina |
Eduardo Ramos | 5 | Náutico |
Everton Luiz | 5 | Náutico |
Fágner | 5 | Salgueiro |
França | 5 | América-PE |
Thiago Matias | 5 | Santa Cruz |
Silvano Pessoa | 4 | América-PE |
Harlei | 4 | Central-PE |
Roma | 4 | Central-PE |
Rosivaldo | 4 | Cabense |
Wilson Surubim | 4 | Central-PE |
Fabrício Ceará | 3 | Ypiranga-PE |
William | 3 | Náutico |
Wellington Saci | 3 | Sport |
Thiaguinho | 3 | Sport |
Sandro Miguel | 3 | Porto-PE |
Renatinho | 3 | Petrolina |
Lala | 3 | Porto-PE |
Laécio | 3 | Santa Cruz |
Kieza | 3 | Náutico |
Juninho | 3 | Petrolina |
Germano | 3 | Sport |
Flávio | 3 | Cabense |
Cleyton | 3 | Vitória-PE |
Bruno Maranhão | 3 | Petrolina |
Branquinho | 3 | América-PE |
Alan Rocha | 3 | Vitória-PE |
Marcelo Paraíba | 2 | Araripina |
Marcinho | 2 | Central-PE |
Naldinho | 2 | Porto-PE |
Nando | 2 | Vitória-PE |
Nino Guerreiro | 2 | Ypiranga-PE |
Weslley | 2 | Santa Cruz |
Paulo Victor | 2 | Vitória-PE |
Renato | 2 | Ypiranga-PE |
Ricardo Mineiro | 2 | Cabense |
Vassoura | 2 | Central-PE |
Felipe Espada | 2 | Ypiranga-PE |
Fernando | 2 | Petrolina |
Geílson | 2 | Náutico |
Gil | 2 | Ypiranga-PE |
Gustavo | 2 | Central-PE |
Eridon | 2 | Salgueiro |
Douglas | 2 | Porto-PE |
Derlei | 2 | Náutico |
David | 2 | América-PE |
Bruno Garcia | 2 | Salgueiro |
Alexandre | 2 | Porto-PE |
Alex Roma | 2 | América-PE |
Alemão | 2 | Petrolina |
Aleandro | 2 | Vitória-PE |
Hugo Henrique | 2 | Salgueiro |
Jackson | 2 | Petrolina |
João Paulo | 2 | Petrolina |
Jorge Felipe | 2 | Náutico |
Kiros | 2 | Porto-PE |
Marcelinho Paraíba | 2 | Sport |
Bob | 1 | Vitória-PE |
Beto | 1 | Central-PE |
Batata | 1 | América-PE |
Arlindo | 1 | Porto-PE |
Xinho | 1 | Cabense |
Alcimar | 1 | Araripina |
Alan Patrick | 1 | Central-PE |
Airton | 1 | Náutico |
Alessandro | 1 | Sport |
Walter | 1 | Náutico |
Vitor | 1 | Sport |
Vânderson | 1 | Central-PE |
Valnei | 1 | Central-PE |
Tobi | 1 | Sport |
Téo | 1 | América-PE |
Tadeu | 1 | Sport |
Souza | 1 | Ypiranga-PE |
Sidney | 1 | Ypiranga-PE |
Serginho Baiano | 1 | Araripina |
Saulo | 1 | Sport |
Rosembrick | 1 | Central-PE |
Rogério | 1 | Náutico |
Rogério | 1 | Petrolina |
Rodrigo Gral | 1 | Santa Cruz |
Rodolfo | 1 | Náutico |
Robertinho | 1 | Vitória-PE |
Renatinho | 1 | Santa Cruz |
Peter | 1 | Náutico |
Paulinho | 1 | Porto-PE |
Nego Pai | 1 | Petrolina |
Nau | 1 | Petrolina |
Natan | 1 | Santa Cruz |
Naldinho | 1 | Ypiranga-PE |
Montoya | 1 | Sport |
Mizael | 1 | Araripina |
Mário Lúcio | 1 | Santa Cruz |
Marcelo | 1 | Vitória-PE |
Marcelinho | 1 | Araripina |
Luis Paulo | 1 | Petrolina |
Leandro Souza | 1 | Santa Cruz |
Landú | 1 | Santa Cruz |
Jonatha Santos | 1 | América-PE |
Jonas | 1 | Salgueiro |
John | 1 | Vitória-PE |
Joécio | 1 | Cabense |
Jefferson | 1 | Porto-PE |
Jaumir | 1 | Central-PE |
Jales | 1 | Central-PE |
Jackson | 1 | Santa Cruz |
Ila | 1 | Ypiranga-PE |
Igor | 1 | Sport |
Hélder | 1 | Porto-PE |
Gustavo Avelino | 1 | Vitória-PE |
Flávio | 1 | América-PE |
Fio | 1 | América-PE |
Fernando Belém | 1 | Cabense |
Fernandes | 1 | Cabense |
Fabrício | 1 | Sport |
Élton | 1 | Porto-PE |
Everton Felipe | 1 | Araripina |
Everton | 1 | Náutico |
Everton | 1 | Ypiranga-PE |
Emerson | 1 | Central-PE |
Eduardo | 1 | Cabense |
Edu Chiquita | 1 | Salgueiro |
Dunga | 1 | Araripina |
Diogo | 1 | Cabense |
Deyvid Sacconi | 1 | Náutico |
Daniel Paulista | 1 | Sport |
Daniel Caiçara | 1 | Náutico |
Clébson | 1 | Salgueiro |
Ciro | 1 | Sport |
Bruno Mineiro | 1 | Sport |
Bruno | 1 | Petrolina |
A RESENHA QUE NÃO PARA!
RESENHA NELES!
sexta-feira, 22 de abril de 2011
Artilharia do Pernambucano de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário