Semifinais - IDA | |||||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2011 | |||||||||
21h50 | Ceará | 0 x 0 | Coritiba | Presidente Vargas | Fortaleza | | |||
21h50 | Vasco | 1 x 1 | Avaí | São Januário | Rio de Janeiro | | | | |
Semifinais - VOLTA | |||||||||||||||||||||||
25/05/2011 21h50 Avaí 0 x 2 Vasco Ressacada Florianópolis
21h50 Coritiba 1 x 0 Ceará Couto Pereira Curitiba
Nenhum comentário:
Postar um comentário