| Jogador | Gols | Time |
| Thiago Cunha | 6 | Santa Cruz |
| Cristovão | 5 | Araripina |
| Danilo Pitbull | 5 | Central-PE |
| Everton Luiz | 5 | Náutico |
| Fágner | 5 | Salgueiro |
| Gilberto | 4 | Santa Cruz |
| Harlei | 4 | Central-PE |
| Paulista | 4 | Porto-PE |
| Ricardo Xavier | 4 | Náutico |
| Tiago Laranjeira | 4 | Porto-PE |
| Alan Rocha | 3 | Vitória-PE |
| Bruno Meneghel | 3 | Náutico |
| Laécio | 3 | Santa Cruz |
| Robertinho | 3 | Petrolina |
| Rosivaldo | 3 | Cabense |
| Sandro Miguel | 3 | Porto-PE |
| Thiago Matias | 3 | Santa Cruz |
| Thiaguinho | 3 | Sport |
| Bruno Maranhão | 2 | Petrolina |
| Carlinhos Bala | 2 | Sport |
| Cleyton | 2 | Vitória-PE |
| David | 2 | América-PE |
| Douglas | 2 | Porto-PE |
| Felipe Espada | 2 | Ypiranga-PE |
| Fernando | 2 | Petrolina |
| Flávio Caça-Rato | 2 | Cabense |
| Geílson | 2 | Náutico |
| Germano | 2 | Sport |
| Gil | 2 | Ypiranga-PE |
| Gustavo | 2 | Central-PE |
| Hugo Henrique | 2 | Salgueiro |
| João Paulo | 2 | Petrolina |
| Juninho | 2 | Petrolina |
| Kiros | 2 | Porto-PE |
| Lala | 2 | Porto-PE |
| Nino Guerreiro | 2 | Ypiranga-PE |
| Paulo Victor | 2 | Vitória-PE |
| Renatinho | 2 | Petrolina |
| Ricardo Mineiro | 2 | Cabense |
| Silvano Pessoa | 2 | América-PE |
| Wilson Surubim | 2 | Central-PE |
| Airton | 1 | Náutico |
| Alan Patrick | 1 | Central-PE |
| Alemão | 1 | Petrolina |
| Alessandro | 1 | Sport |
| Alex Roma | 1 | América-PE |
| Alexandre | 1 | Porto-PE |
| Batata | 1 | América-PE |
| Beto | 1 | Central-PE |
| Branquinho | 1 | América-PE |
| Bruno | 1 | Petrolina |
| Bruno Garcia | 1 | Salgueiro |
| Ciro | 1 | Sport |
| Clébson | 1 | Salgueiro |
| Daniel Caiçara | 1 | Náutico |
| Derlei | 1 | Náutico |
| Diogo | 1 | Cabense |
| Dunga | 1 | Araripina |
| Edu Chiquita | 1 | Salgueiro |
| Eduardo | 1 | Cabense |
| Eduardo Ramos | 1 | Náutico |
| Emerson | 1 | Central-PE |
| Eridon | 1 | Salgueiro |
| Everton | 1 | Ypiranga-PE |
| Élton | 1 | Porto-PE |
| Fernandes | 1 | Cabense |
| Fernando Belém | 1 | Cabense |
| França | 1 | América-PE |
| Gustavo Avelino | 1 | Vitória-PE |
| Igor | 1 | Sport |
| Jackson | 1 | Petrolina |
| Jackson | 1 | Santa Cruz |
| Jaumir | 1 | Central-PE |
| John | 1 | Vitória-PE |
| Jonas | 1 | Salgueiro |
| Jonatha Santos | 1 | América-PE |
| Kieza | 1 | Náutico |
| Leandro Souza | 1 | Santa Cruz |
| Marcelinho | 1 | Araripina |
| Marcelo | 1 | Vitória-PE |
| Marcelo Paraíba | 1 | Araripina |
| Marcinho | 1 | Central-PE |
| Mizael | 1 | Araripina |
| Naldinho | 1 | Ypiranga-PE |
| Natan | 1 | Santa Cruz |
| Nego Pai | 1 | Petrolina |
| Paulinho | 1 | Porto-PE |
| Renatinho | 1 | Santa Cruz |
| Renato | 1 | Ypiranga-PE |
| Robertinho | 1 | Vitória-PE |
| Rodolfo | 1 | Náutico |
| Rogério | 1 | Petrolina |
| Rogério | 1 | Náutico |
| Roma | 1 | Central-PE |
| Rosembrick | 1 | Central-PE |
| Saulo | 1 | Sport |
| Serginho Baiano | 1 | Araripina |
| Sidney | 1 | Ypiranga-PE |
| Souza | 1 | Ypiranga-PE |
| Tobi | 1 | Sport |
| Valnei | 1 | Central-PE |
| Vassoura | 1 | Central-PE |
| Vânderson | 1 | Central-PE |
| Walter | 1 | Náutico |
| Wellington Saci | 1 | Sport |
| Weslley | 1 | Santa Cruz |
| William | 1 | Náutico |
| Xinho | 1 | Cabense |
A RESENHA QUE NÃO PARA!
RESENHA NELES!
sexta-feira, 4 de março de 2011
Artilharia do Campeonato Pernambucano de 2011
Classificação do Campeonato Pernambucano de 2011
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Náutico | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | Central-PE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | Santa Cruz | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Sport | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | Porto-PE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| 6 | Salgueiro | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 |
| 7 | Petrolina | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 8 | Cabense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | Araripina | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | Vitória-PE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 11 | Ypiranga-PE | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | América-PE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | -12 |
Segunda fase da Copa do Brasil
Para a próxima fase da Copa do Brasil, para as equipes de Pernambuco já têm dias e horário definido pela CBF, divulgada antecipadamente nesta quarta-feira dia 03 de Março de 201, no Rio de Janeiro.
O Santa Cruz enfrentará a equipe do São Paulo no estádio José Rêgo Marciel o Arrudão, no dia 30/03 ás 21:50hs, já o Naútico vai pegar o Bangu-RJ, ainda sem a data definida pela CBF.
Marconi Resenha!
Sest Senat de Pernambuco faz convênio com a Faap e Agap-PE
Na tarde de ontem(04), foi iniciado um grande convênio com a FAAP/AGAP-PE e a SEST SENAT-PE, com a finalidade de proporcionar um sistema sócio-econômico para os ex-atletas que tanto nos deu enormes alegrias, quando disputavam verdadeiras batalhas nos campos de futebol, de vários clubes de Pernambuco. Porém, foi dado início ao cerimonial o radialista Marcelo da Rádio Olinda, e a mesa foi composta pelo Presidente Newton Gibson do Sest Senat de Pernambuco, Diretora do Sest Senat-PE a Conceição Menezes, Presidente do AGAP-PE José Fernandes da Silva, o Iranildo Silva Presidente a ACDP-PE, e do Tri-campeão e presidente da FAAP do Brasil o Wilson Piazza e o então Psicólogo Silvio Ferreira.
Onde contou com a participação de vários convidados ilustres, entre eles que estavam presentes o Presidente do Naútico Berillo Júnior, Felipe Andrade Presidente dos Empresário de Maria Farinha-Paulista-PE, Assessor do Metrorec-PE o Salvino, Ramon ex-jogador do Santa Cruz e vários grandes ex-atletas de Pernambuco.
Marconi Resenha
Copa do Brasil - Goleada do Timbu no Trem de Macapá
Nesta quinta-feira(03), o Naútico goleou a equipe do Trem de Macapá por 6x0, pela jogo de volta da Copa do Brasil. Pois, o último resultado dava uma vantagem para equipe do maquinista do Amapá, por ter vencido por 2x1 no seu estádio Glicério Marques. Mais, a equipe alvirubra aguardava ansiosamente por este jogo, e contando com sua força máxima, como o meia Eduardo Ramos, Bruno Meneghel, Everton, no time souberam aniquilar e golear e passando para a outra fase do torneio. Agora, o Naútico enfrentará o Bangu-RJ na próxima fase.
Marconi Resenha
Marconi Resenha
Futsal do Sport Club do Recife
Nesta última quarta-feira(02) de Março, estivemos com o Coordenador de Futsal do Sport club do Recife, Podemos saber mais do seu trabalho nas categorias de base diante desta modalidade.
Que a cada ano tem trabalhado insensantemente para descobrir novos talentos.
Hoje, nós trabalhamos do Sub-05 até Sub-17, e toda equipe de treinadores que compoêem são pessoas qualificadas na aréa, ou estudantes do curso de Educação Física.
A equipe do Sport de Sub-20, estão disputando a Copa Dal Point-PE, que está sendo no próprio Estado, e servindo como laboratório para revelar novos craques para a Taça Brasil de correios Futsal, mais era conhecida como Campeonato Taça Brasil de Campeões.
Salão leva ao mais social, e o futebol de campo para o imediato..., Estas foram as palavras do Coordenador de Futsal o Adeildo Bezerra, 51 anos, e com 32 anos dedicado ao Futsal, e obteve enormes experiências, jogou com os melhores jogadores na atuallidades, por exemplo o Calipto, Edinho, Fábio e entre outros. Seu primeiro clube foi no Internacional-PE, em 1978, como goleiro na sua posição.Que a cada ano tem trabalhado insensantemente para descobrir novos talentos.
Hoje, nós trabalhamos do Sub-05 até Sub-17, e toda equipe de treinadores que compoêem são pessoas qualificadas na aréa, ou estudantes do curso de Educação Física.
A equipe do Sport de Sub-20, estão disputando a Copa Dal Point-PE, que está sendo no próprio Estado, e servindo como laboratório para revelar novos craques para a Taça Brasil de correios Futsal, mais era conhecida como Campeonato Taça Brasil de Campeões.
Muitas experiências e muitas conquistas.. Um jogo que não sai de sua memórias foi em 1986, onde sagrou-se campeão, no estádio do Geraldão, vencendo o jogo entre Santa Cruz 4 x 1 Naútico.
Títulos
1983 - Desportiva Pitù (primeira equipe do Interior ser campeão de Futsal)
1986 - Santa Cruz
1987 - Naútico
Marconi Resenha
domingo, 20 de fevereiro de 2011
13º Rodada - Resultados
Resultados da 13º rodada do campeonato Pernambucano.
Sábado
Porto 0 x 1 América-PE
Náutico 2 x 1 Araripina
Domingo
Cabense 2x0 Ypiranga
Salgueiro 5x1 Vitória
Central 0x1 Santa Cruz
Sport 3x1 Petrolina
Sábado
Porto 0 x 1 América-PE
Náutico 2 x 1 Araripina
Domingo
Cabense 2x0 Ypiranga
Salgueiro 5x1 Vitória
Central 0x1 Santa Cruz
Sport 3x1 Petrolina
Maryna Lira
Assinar:
Comentários (Atom)